轮式挖掘机
DX 150W-9
产品特点: 独家高效的液压控制系统和发动机,液压系统性能与发动机输出高度匹配,有效的控制能源损耗,出色的爬坡能力和行驶速度,理想的燃油效率,优化结构,提高耐久性
相关配置:
性能参数
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
整机重量 | T | 13.52 |
铲斗容量 | m3 | 0.57 |
发动机额定功率 | kw/rpm | 103/2000 |
回转速度 | rpm | 12.1 |
行走速度(高/低) | km/h | 38/3.9 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 95 |
动臂长 | mm | 4400 |
斗杆长 | mm | 2100 |
外型尺寸
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
运输长度 | mm | 7390 |
运输动臂总高度 | mm | 3504 |
平台尾端回转半径 | mm | 2200 |
配重离地高度 | mm | 1235 |
轴距 | mm | 1944 |
最小回转半径 | mm | 2530 |
上车总宽度 | mm | 2443 |
履带板宽度 | mm | 600 |
最小离地间隙 | mm | 350 |
作业范围
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 4477 |
最大挖掘高度 | mm | 8336 |
最大卸载高度 | mm | 5974 |
最大挖掘半径 | mm | 7615 |
最小回转半径 | mm | 2468 |