性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | / | WP6G175E22 可选康明思 |
| 功率 | kw/rpm | 129kw/2200rpm |
| 档位 | / | 前6后3 |
| 车速 | km/h | 5.4-39.6 |
| 最小转弯半径 | mm | 7800 |
| 轴距 | mm | 2155 |
| 爬坡能力 | ° | 20 |
| 最大牵引力 | KN | 81 |
| 最大切削深度 | mm | 500 |
| 操作重量 | T | 15.4 |
| 推板宽度 | mm | 3660 |
| 推板高度 | mm | 635 |
| 推板旋转角度 | ° | 360 |
| 最大提升高度 | mm | 410 |
| 推板切削角度调整范围 | ° | 44-91 |
| 最小离地间隙 | mm | 430 |
| 变速箱 | / | 定轴式 |
| 操纵方式 | / | 电液操纵 |
| 轮胎 | / | 17.5-25PR14 |
| 外形尺寸 | mm | 8726*2600*3400 |
