推土机
D85PC-9
产品特点: 配置康明斯C280发动机,动力强劲、高效,维护保养成本低 传动系统与发动机曲线完美匹配,宽广的高效区,高传递效率 六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,安全可靠 智能化显控终端,冷暖空调等,提供更丰富的人性化驾乘体验 产品接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好 电气线束采用波纹管防护、分线器分线,防护等级高
性能参数
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
长×宽×高(不含松土器) | mm | 5495×3725×3402 |
使用重量 | Kg | 23400 |
发动机型号 | / | 康明斯:NTA855-C280 |
功率转速 | kw/rpm | 175/1800 |
履带接地长度 | mm | 2730 |
接地比压 | mpa | 0.077 |
爬坡性能 | ° | 30 |
履带板数(每边) | / | 38 |
履带板宽度 | mm | 560 |
履带中心距 | mm | 2000 |
链轨节距 | mm | 216 |
拖轮个数(每边) | / | 2 |
支重轮个数(每边) | / | 6个(4单2双) |
铲刀长X高 | mm | 直倾铲:3725X1315 |
角铲:4365x1055 | ||
U型铲:3800X1343 | ||
半U铲:3725X1374 | ||
铲刀容量(m³) | / | 直倾铲:6.4 |
角铲: 4.7 | ||
U型铲:7.5 | ||
半U铲:7.0 | ||
铲刀提升高度 | mm | 1210 |
铲刀深度 | mm | 540 |
松土器型式 | / | 单齿/三齿 |
松土深度 | mm | 单齿:695;三齿:666 |
松土器提升高度 | mm | 594 |
前进各挡速度 | Km/h | F1:0-3.6 |
F2:0-6.5 | ||
F3:0-11.2 | ||
后退各挡速度 | Km/h | R1:0-4.3 |
R2:0-7.7 | ||
R3:0-13.2 |