产品特点
性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 额定载重量 | T | 2.5 |
| 斗容 | m3 | 1-1.3 |
| 最大卸载高度(刃板) | mm | 3050/3250 |
| 对应卸载距离(刃板) | mm | 885 |
| 最大崛起力 | kn | 54 |
| 最小转弯半径 | mm | 5400 |
| 先导控 | / | 单手柄 |
| 发动机 | / | YC |
| 功率 | kw | 63 |
| 轮距 | mm | 1600 |
| 轴距 | mm | 2530 |
| 最小地间隙 | mm | 320 |
| 轮胎规格 | pr | 16/70-24 |
| 铲斗上升时间 | s | 4 |
| 铲斗卸载时间 | s | 1.1 |
| 铲斗下降时间 | s | 3.2 |
| 档位 | / | 前2后2 |
| 行车制动器 | / | 气顶油钳盘式 |
| 停车制动器 | / | 断气制动 |
| 前进速度 | km/h | 27 |
| 变速箱、变矩器 | / | 分体式 |
| 收斗角 | ° | 45 |
| 转向角 | ° | 45 |
| 卸载角 | ° | 35 |
| 爬坡能力 | ° | 30 |
| 空调 | / | 单冷式 |
| 轮胎 | / | 16/70-24 |
