挖掘机
DX 550PC-9
产品特点: 独家高效的液压控制系统、强大的行走牵引力、有效防止泥土和岩石夹杂、高效率、快捷作业 、高强度的车架结构和更大的离地间隙 、安全开放型发动机机罩 、方便快捷的维修
相关配置:
性能参数
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
整机重量 | T | 53 |
铲斗容量 | m3 | 2.7 |
发动机额定功率 | kw | 300 |
回转速度 | min-1 | 10.3 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.6/3.3 |
接地比压 | kg/cm2 | 0.9 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 标准279 |
动臂长 | mm | 6300 |
斗杆长 | mm | 2900 |
外型尺寸
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
运输长度 | mm | 12230 |
运输动臂总高度 | mm | 3705 |
轴距 | mm | 4475 |
平台尾端回转半径 | mm | 3800 |
配重离地高度 | mm | 1460 |
轨距 | mm | 3303/2743 |
履带下车总宽度 | mm | 3900 |
上部全宽(含车身脚踏板) | mm | 3340 |
履带板宽度 | mm | 600 |
离地间隙 | mm | 770 |
行走机构总长度 | mm | 5455 |
驾驶室总宽度 | mm | 1010 |
驾驶室高度 | mm | 845 |
作业范围
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 7795 |
最大挖掘高度 | mm | 10787 |
最大卸载高度 | mm | 7915 |
最大挖掘半径 | mm | 1180 |
最小回转半径 | mm | 5210 |