挖掘机
DX 370PC-9
产品特点: 采用独家高效的液压控制系统,作业效率高 ,具有强大的行走牵引力,有效防止泥土和岩石夹杂 ,保证作业更快捷 ,高强度的车架结构和更大的离地间隙 ,安全开放型发动机机罩 ,方便快捷的维修
相关配置:
性能参数
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
整机重量 | T | 35.6 |
铲斗容量 | m3 | 1.8 |
发动机额定功率 | kw | 212 |
回转速度 | min-1 | 9.4 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.7-3.2 |
接地比压 | kg/cm2 | 0.57 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 标准188/增压199.9 |
外型尺寸
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
上车平台宽度 | mm | 3199 |
驾驶室总高 | mm | 845 |
后端回转半径 | mm | 3188 |
总宽度 | mm | 3199 |
运输长度 | mm | 10615 |
运输状态下动臂高度 | mm | 3697 |
配重离地间隙 | mm | 1150 |
履带轨距 | mm | 2600 |
履带板宽度 | mm | 600 |
履带下车宽度 | mm | 3200 |
轴距 | mm | 4039 |
行走机构总长 | mm | 4940 |
最小离地间隙 | mm | 506 |
作业范围
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 7135 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 4907 |
最大挖掘高度 | mm | 10315 |
最大卸载高度 | mm | 7303 |
最大挖掘半径 | mm | 10506 |
最小回转半径 | mm | 4019 |