挖掘机
DX 520PC-9
产品特点: 采用独家高效的液压控制系统,作业效率高 ,具有强大的行走牵引力 ,有效防止泥土和岩石夹杂 ,保证作业更快捷 ,高强度的车架结构和更大的离地间隙 ,安全开放型发动机机罩 ,方便快捷的维修
相关配置:
性能参数
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
整机重量 | T | 48.9 |
铲斗容量 | m3 | 2.4 |
发动机额定功率 | kw | 238 |
回转速度 | min-1 | 10.3 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.3/3.1 |
接地比压 | kg/cm2 | 0.9 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 标准267 |
外型尺寸
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
运输长度 | mm | 12230 |
运输动臂总高度 | mm | 3705 |
轴距 | mm | 4475 |
平台尾端回转半径 | mm | 3800 |
配重离地高度 | mm | 1460 |
轨距 | mm | 3303/2743 |
履带下车总宽度 | mm | 3900 |
上部全宽(含车身脚踏板) | mm | 3340 |
履带板宽度 | mm | 600 |
离地间隙 | mm | 770 |
行走机构总长度 | mm | 5455 |
驾驶室总宽度 | mm | 1010 |
驾驶室高度 | mm | 845 |
作业范围
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 7795 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 4370 |
最大挖掘高度 | mm | 10787 |
最大卸载高度 | mm | 7915 |
最大挖掘半径 | mm | 1180 |
最小回转半径 | mm | 5210 |