挖掘机
DX 150PC-9
产品特点: 采用独家高效的液压控制系统作业效率高 ,具有强大的行走牵引力 ,有效防止泥土和岩石夹杂 ,保证作业更快捷 ,高强度的车架结构和更大的离地间隙 , 安全开放型发动机机罩 ,方便快捷的维修
相关配置:
性能参数
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
整机重量 | T | 14.8 |
铲斗容量 | m3 | 0.53-0.58 |
发动机额定功率 | kw/rpm | 73/1850 |
回转速度 | min-1 | 10.1 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.04/3.01 |
接地比压 | kg/cm2 | 0.35-0.36 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 标准77.4/增压81.3 |
外型尺寸
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
总宽度 | mm | 2530 |
运输长度 | mm | 7662 |
运输动臂总高度 | mm | 2980 |
驾驶室高度 | mm | 845 |
平台尾端回转半径 | mm | 2202 |
离地间隙 | mm | 412 |
配置离地高度 | mm | 894 |
轨距 | mm | 1990 |
上车总宽度 | mm | 2540 |
行走机构总长度 | mm | 3750 |
履带下车总宽度 | mm | 2590 |
轴距 | mm | 2780 |
履带板宽度 | mm | 600 |
作业范围
项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 5625 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 4650 |
最大挖掘高度 | mm | 8750 |
最大卸载高度 | mm | 6300 |
最大挖掘半径 | mm | 8160 |
最小回转半径 | mm | 2207 |